すっぽん料理「遠山」では、おなか一杯食べていただきたいので、どのコースもボリュームたっぷり。野菜などの脇役も充実しています。すっぽんのスープで煮込んだ野菜は、じつは主役級の美味しさ。女性のお客様にも大好評です。
すっぽんがたっぷり入った丸鍋は、カロリー控えめながら、豆腐・生ゆば、野菜もたっぷり。不足しがちなカルシウム、鉄、亜鉛等のミネラルや、お肌の健康維持を助けるビタミンB群も豊富です。
すっぽん料理遠山ではこの度、尼崎市保健所の「丸鍋(すっぽん鍋)」の栄養成分表示施設の登録店となりました。ついつい栄養バランスが偏りがちな外食ですが、栄養成分表示をご覧いただくことによって、お客様自身が自らの食事について考える材料にしていただけることと存じます。 分析された各資料の通り、丸鍋はとてもバランスの良い食事です。健康な食生活のためにも、ぜひいちどご賞味ください。
| 栄養素 | 所要量一食分 | 丸鍋摂取割合(%) |
|---|---|---|
| エネルギー | 667kcal | kcal |
| たんぱく質 | 20g | g |
| Ca | 233mg | mg |
| Mg | 100mg | mg |
| 鉄 | 4mg | mg |
| 亜鉛 | 3mg | mg |
| VA | 200μg | μg |
| VD | 1μg | μg |
| VE | 3mg | mg |
| VB1 | 0.3mg | mg |
| VB2 | 0.4mg | mg |

| 栄養成分 | 丸鍋 |
|---|---|
| 量 | 494g |
| エネルギー | 560kcal |
| たんぱく質 | 36.8g |
| 脂質 | 23.9g |
| 炭水化物 | 27g |
| 無機質 ナトリュウム | 2367mg |
| 無機質 カリウム | 789mg |
| 無機質 カルシュウム | 175mg |
| 無機質 マグネシュウム | 96mg |
| 無機質 リン | 393mg |
| 無機質 鉄 | 3.9mg |
| 無機質 亜鉛 | 4.1mg |
| 無機質 銅 | 0.49mg |
| 無機質 マンガン | 0.6mg |
| ビタミンA レチノール | 113μg |
| ビタミンA カロテン | 10μg |
| ビタミンA レチノール当量 | 115μg |
| ビタミンD | 5μg |
| ビタミンE | 2.2mg |
| ビタミンK | 27μg |
| ビタミンB1 | 1.34mg |
| ビタミンB2 | 0.77mg |
| ビタミン ナイアシン | 7.9mg |
| ビタミンB6 | 0.46mg |
| ビタミンB12 | 1.4μg |
| ビタミン 葉酸 | 106μg |
| ビタミン パントテン酸 | 1.59mg |
| ビタミンC | 9mg |
| 脂肪酸 飽和 | 4.38g |
| 脂肪酸 不飽和 一価 | 8.05g |
| 脂肪酸 不飽和 多価 | 7.87g |
| コレステロール | 115mg |
| 食物繊維 総量 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 6g |
| 廃棄率 | % |
| 4群分類 | |
| 6群分類 |

















